Partite
Vedi più
Giornata 30
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Cheikh Oumar Dabo | JKA | 17 |
Karim Braham-Chaouch | JBE | 10 |
Sofiane Hanitser | AOR | 10 |
Hamid Berguiga | JBE | 9 |
Hadj Bouguèche | MAL | 9 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Lazhar Hadj Aïssa | ESE | 7 |
Karim Braham-Chaouch | JBE | 6 |
Hamza Yacef | JKA | 6 |
Mohamed Zaouche | ACH | 6 |
Billel Attafen | NHD | 6 |
Competizioni Relative |
---|
Coupe d'Algerie |
Parole Chiavi