Informazione
Nome e Cognome
Filipe Manuel Esteves Ramos
Data di Nascita
21/04/1970
(55 anni)
Luogo di Nascita
Nazionalità
Portogallo Angola
Altezza
1.7m
Peso
-
Squadra attuale
Record
Squadra | Data | Carico | Partite | Med Pt |
---|---|---|---|---|
Portogallo (U17) | 01/08/2022 - | Allenatore | 3 | 3 |
Portogallo (U16) | 01/08/2021 - 31/07/2022 | Allenatore | 11 | 11 |
Portogallo (U16) | 01/07/2021 - | Allenatore | 2 | 2 |
Portogallo (U15) | 01/08/2020 - 31/07/2021 | Allenatore | - | - |
Portogallo (U15) | 01/07/2020 - 30/06/2021 | Allenatore | - | - |
Portogallo (U20) | 01/08/2019 - 31/07/2020 | Allenatore | 6 | 6 |
Portogallo (U20) | 01/07/2019 - 30/06/2020 | Allenatore | 2 | - |
Portogallo (U19) | 01/08/2018 - 31/07/2019 | Allenatore | 22 | 22 |
Portogallo (U19) | 01/07/2018 - 31/07/2019 | Allenatore | 17 | 17 |
Portogallo (U15) | 01/08/2017 - 31/07/2018 | Allenatore | 5 | 5 |
Portogallo (U18) | 01/01/2017 - 30/06/2018 | Allenatore | 10 | 10 |
Portogallo (U20) | 01/08/2016 - 31/07/2017 | Assistente Manager | - | - |
Portogallo (U18) | 01/08/2016 - 31/07/2018 | Allenatore | 15 | 15 |
Portogallo (U16) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | Allenatore | 5 | 5 |
Portogallo (U16) | 01/08/2015 - 31/07/2016 | Allenatore | 11 | 11 |
Portogallo (U15) | 01/07/2015 - 31/12/2015 | Allenatore | - | - |
Portogallo (U17) | 01/01/2015 - 30/06/2015 | Allenatore | 5 | 5 |
Portogallo (U15) | 01/01/2015 - 31/07/2015 | Allenatore | 2 | 2 |
Portogallo (U17) | 01/08/2014 - 31/07/2015 | Allenatore | 17 | 17 |
Portogallo (U15) | 01/07/2014 - 31/12/2014 | Allenatore | - | - |
Portogallo (U16) | 01/08/2013 - 31/07/2014 | Allenatore | 15 | 15 |
Portogallo (U15) | 01/08/2013 - 31/07/2014 | Allenatore | 2 | 2 |
Portogallo (U17) | 01/01/2013 - 30/06/2014 | Allenatore | 1 | 1 |
Portogallo (U17) | 01/08/2012 - 31/07/2013 | Allenatore | 14 | 14 |
Portogallo (U16) | 14/03/2011 - 31/12/2012 | Allenatore | 6 | 6 |
Portogallo (U16) | 01/03/2011 - 31/07/2012 | Allenatore | 19 | 19 |
![]() |
21/06/2009 - 30/06/2010 | Allenatore | 1 | - |
![]() |
01/07/2005 - 23/02/2009 | Allenatore | - | - |
Record Giocatori
Stagione
Squadra
Presenze
Reti
Assist
Cartellini Gialli
Doppio cartellino giallo
Cartellini Rossi
Minuti Giocati

1
0
0
0
0
0
13'
#14

1
0
0
0
0
0
21'
#15

2
0
0
0
0
0
101'
#15

1
0
0
0
0
0
90'
#8

2
0
0
1
0
0
210'

1
0
0
0
0
0
120'

2
0
0
0
0
0
180'
#10

9
0
0
1
0
0
729'
Record di trasferimenti come giocatore
Stagione | Data | Da | Fino | Dettagli |
---|---|---|---|---|
2002/03 | 01/07/2002 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |
2000/01 | 01/07/2000 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |
1999/00 | 01/07/1999 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |
1998/99 | 01/07/1998 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |
1997/98 | 01/07/1997 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |
1996/97 | 01/07/1996 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |
1989/90 | 01/07/1989 |
![]() |
![]() |
Trasferimento |