Informazione
Record
Squadra | Data | Carico | Partite | Med Pt |
---|---|---|---|---|
Messina | 06/07/2022 - | Allenatore | 7 | 7 |
Pescara | 19/06/2021 - 05/04/2022 | Allenatore | 38 | 38 |
Bari | 20/04/2021 - 17/06/2021 | Allenatore | 5 | 5 |
Bari | 25/08/2020 - 09/02/2021 | Allenatore | 23 | 23 |
Catanzaro | 24/01/2020 - 31/07/2020 | Allenatore | 10 | 10 |
Catanzaro | 01/07/2018 - 21/10/2019 | Allenatore | 55 | 55 |
Matera | 05/07/2016 - 30/06/2018 | Allenatore | 89 | 89 |
Benevento | 02/07/2015 - 14/06/2016 | Allenatore | 37 | 37 |
Matera | 14/06/2014 - 30/06/2015 | Allenatore | 46 | 46 |
Latina | 24/06/2013 - 10/09/2013 | Allenatore | 4 | 4 |
Nocerina | 24/01/2012 - 24/06/2013 | Allenatore | 54 | 54 |
Nocerina | 28/06/2010 - 07/01/2012 | Allenatore | 58 | 58 |
Catanzaro | 24/07/2009 - 16/06/2010 | Allenatore | 38 | 38 |
Siracusa | 01/07/2007 - 05/03/2009 | Allenatore | - | - |
Gallipoli | 01/07/2005 - 30/06/2007 | Allenatore | 70 | 70 |
Siracusa | 01/07/2004 - 30/06/2005 | Allenatore | - | - |
Martina | 01/07/2003 - 30/06/2004 | Allenatore | 36 | 36 |
Crotone | 10/03/2003 - 30/06/2003 | Allenatore | 8 | 8 |
Crotone | 01/07/2002 - 31/01/2003 | Allenatore | 24 | 24 |
Avellino | 02/03/2002 - 30/06/2002 | Allenatore | 10 | 10 |
Avellino | 01/07/2001 - 29/10/2001 | Allenatore | 12 | 12 |
Igea Virtus | 01/07/1998 - 30/06/2001 | Allenatore | 34 | 34 |
Ragusa Calcio | 18/02/1995 - 28/11/1995 | Allenatore | - | - |
Atletico Catania | 01/07/1994 - 15/01/1995 | Allenatore dei Portieri | - | - |
Record Giocatori
Stagione
Squadra
Presenze
Reti
Assist
Cartellini Gialli
Doppio cartellino giallo
Cartellini Rossi
Minuti Giocati
Coppa Italia
1
0
0
0
0
0
8'
Coppa Italia
5
2
0
0
0
0
395'
Coppa Italia
1
0
0
0
0
0
89'
Serie B
15
1
0
0
0
0
778'
Coppa Italia
6
3
0
0
0
0
520'
Serie B
14
2
0
0
0
0
1026'
Serie B
34
9
0
0
0
0
2796'
Coppa Italia
7
1
0
0
0
0
558'
Serie B
27
4
0
0
0
1
2164'
Coppa Italia
5
1
0
0
0
0
367'
Serie B
27
7
0
0
0
0
1956'
Coppa Italia
2
1
0
0
0
0
161'
Record di trasferimenti come giocatore
Stagione | Data | Da | Fino | Dettagli |
---|---|---|---|---|
1991/92 | 01/11/1991 | Licata | Leonzio Calcio | Trasferimento |
1990/91 | 01/07/1990 | Palermo | Licata | Trasferimento |
1988/89 | 01/07/1988 | Monza | Palermo | Trasferimento |
1986/87 | 01/07/1986 | Genoa | Monza | Trasferimento |
1984/85 | 01/07/1984 | Varese | Genoa | Trasferimento |
1981/82 | 01/07/1981 | Siracusa | Varese | Trasferimento |