Informazione
Record
Squadra | Data | Carico | Partite | Med Pt |
---|---|---|---|---|
Monterosi | 10/11/2021 - | Allenatore | 31 | 31 |
Lazio (Riserva) | 17/07/2019 - 11/06/2021 | Allenatore | 55 | 55 |
Salernitana | 09/05/2019 - 30/06/2019 | Allenatore | 3 | 3 |
Lucchese | 14/06/2018 - 24/07/2018 | Allenatore | - | - |
Reggiana | 24/01/2017 - 01/10/2017 | Allenatore | 28 | 28 |
Salernitana | 02/02/2016 - 30/06/2016 | Allenatore | 20 | 20 |
Salernitana | 18/08/2014 - 20/06/2015 | Allenatore | 42 | 42 |
Pisa | 23/03/2014 - 06/06/2014 | Allenatore | 7 | 7 |
Grosseto | 18/12/2012 - 10/02/2013 | Allenatore | 7 | 7 |
Crotone | 20/02/2011 - 23/01/2012 | Allenatore | 41 | 41 |
Crotone | 17/06/2010 - 27/11/2010 | Allenatore | 19 | 19 |
Lumezzane | 15/04/2008 - 30/06/2010 | Allenatore | 78 | 78 |
Livorno | 07/02/2006 - 30/06/2006 | Assistente Manager | - | - |
KF Tirana | 01/07/2005 - 01/11/2005 | Allenatore | - | - |
Torres | 17/02/2005 - 30/06/2005 | Allenatore | 14 | 14 |
Ancona | 01/07/2003 - 29/09/2003 | Allenatore | 7 | 7 |
Brescia | 01/07/2000 - 30/06/2003 | Assistente Manager | - | - |
Perugia | 01/07/1999 - 30/06/2000 | Assistente Manager | - | - |
Bologna | 01/07/1998 - 30/06/1999 | Assistente Manager | - | - |
Napoli | 19/10/1997 - 24/11/1997 | Assistente Manager | - | - |
Cagliari | 23/10/1996 - 30/06/1997 | Assistente Manager | - | - |
Roma | 01/07/1993 - 30/06/1996 | Assistente Manager | - | - |
Cagliari | 01/07/1991 - 30/06/1993 | Assistente Manager | - | - |
Valleverde Riccione FC | 01/07/1990 - 30/06/1991 | Allenatore | - | - |
Record Giocatori
Stagione
Squadra
Presenze
Reti
Assist
Cartellini Gialli
Doppio cartellino giallo
Cartellini Rossi
Minuti Giocati
Serie B
25
0
0
0
0
2
1920'
Coppa Italia
4
0
0
0
0
0
360'
Serie B
36
0
0
0
0
0
3214'
Coppa Italia
3
1
0
0
0
0
179'
Serie A
10
0
0
0
0
0
526'
Serie A
20
0
0
0
0
0
1769'
Coppa Italia
6
0
0
0
0
0
440'
Serie A
24
0
0
0
0
0
2117'
Coppa Italia
7
0
0
0
0
0
630'
Serie A
23
0
0
0
0
1
1953'
Serie A
22
0
0
0
0
1
1890'
Coppa Italia
3
0
0
0
0
0
270'
Serie A
26
0
0
0
0
1
2341'
Coppa Italia
4
0
0
0
0
0
360'
Coppa Italia
4
0
0
0
0
0
257'
Serie A
25
0
0
0
0
0
2128'
Intertoto
3
0
0
0
0
0
270'
Serie A
27
0
0
0
0
0
2336'
Coppa Italia
2
0
0
0
0
0
111'
#6
Serie A
25
0
0
0
0
0
2252'
#6
Coppa Italia
4
0
0
0
0
0
360'
#16
Serie B
29
0
0
0
0
1
2542'
#16
Coppa Italia
3
0
0
0
0
0
270'
Serie B
2
0
0
0
0
0
134'
Record di trasferimenti come giocatore
Stagione | Data | Da | Fino | Dettagli |
---|---|---|---|---|
1985/86 | 01/07/1985 | Ascoli | Triestina | Trasferimento |
1982/83 | 01/07/1982 | Catanzaro | Ascoli | Trasferimento |
1978/79 | 01/07/1978 | Roma | Catanzaro | Trasferimento |
1976/77 | 01/07/1976 | Novara | Roma | Trasferimento |
1975/76 | 01/07/1975 | Verona | Novara | Trasferimento |
1974/75 | 01/07/1974 | Romulea Calcio | Verona | Trasferimento |
1973/74 | 01/07/1973 | Fiorentina | Romulea Calcio | Trasferimento |