Informazione
Record
Squadra | Data | Carico | Partite | Med Pt |
---|---|---|---|---|
Napoli | 01/07/2021 - | Assistente Manager | - | - |
Inter | 09/06/2017 - 30/06/2019 | Assistente Manager | - | - |
Roma | 01/07/2016 - | Assistente Manager | - | - |
Roma | 14/01/2016 - 30/05/2017 | Assistente Manager | - | - |
Zenit | 11/12/2009 - 10/03/2014 | Assistente Manager | - | - |
Roma | 01/07/2005 - 31/08/2009 | Assistente Manager | - | - |
Udinese | 01/07/2004 - 07/06/2005 | Assistente Manager | - | - |
Udinese | 01/07/2002 - 07/06/2005 | Assistente Manager | - | - |
Venezia | 01/07/1999 - 30/06/2000 | Assistente Manager | - | - |
Sampdoria | 01/07/1998 - 30/06/1999 | Assistente Manager | - | - |
Empoli (Riserva) | 01/07/1996 - 30/06/1997 | Allenatore | - | - |
Record Giocatori
Stagione
Squadra
Presenze
Reti
Assist
Cartellini Gialli
Doppio cartellino giallo
Cartellini Rossi
Minuti Giocati
Serie A
4
0
0
0
0
0
339'
Coppa Italia
4
0
0
0
0
0
164'
Serie A
0
0
0
0
0
0
0'
Record di trasferimenti come giocatore
Stagione | Data | Da | Fino | Dettagli |
---|---|---|---|---|
1984/85 | 01/07/1984 | AC Firenze Rondinella | Massese | Trasferimento |
1983/84 | 01/07/1983 | Paganese | AC Firenze Rondinella | Trasferimento |
1982/83 | 01/07/1982 | Empoli | Paganese | Trasferimento |
1980/81 | 01/07/1980 | Pescara | Empoli | Trasferimento |
1979/80 | 01/07/1979 | Fiorentina | Pescara | Trasferimento |