Partite
Vedi più
Giornata 30
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Odion Ighalo | ALH | 24 |
Talisca | ALN | 20 |
Romarinho | ALI | 19 |
Léandre Tawamba | ALT | 18 |
Abderazak Hamdallah | ALI | 15 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Matheus Pereira | ALH | 11 |
Igor Coronado | ALI | 9 |
Fawaz Al-Sagour | ALS | 8 |
Ezgjan Alioski | ALA | 8 |
Knowledge Musona | ALT | 8 |
Statistiche
Partite Giocate | 240 |
Reti | 637 |
Reti per Partita | 2,65 |
Cartellini Gialli | 922 |
Cartellini Rossi | 39 |
Partita con maggiore differenza reti
Competizioni Relative |
---|
King's Cup |
Saudi Super Cup |
Parole Chiavi