Partite
Vedi più
Giornata 30
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Tsvetan Genkov | LOK | 26 |
Todor Kolev | SLA | 25 |
Enyo Krastovchev | MAR | 16 |
Eugen Trica | ZSK | 16 |
Valeri Domovchiyski | LEV | 15 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Dimitar Telkiyski | LEV | 13 |
Florentin Petre | ZSK | 12 |
Nikolay Dimitrov | LEV | 7 |
Hristo Yovov | LEV | 7 |
Stanislav Angelov | LEV | 6 |
Competizioni Relative |
---|
Bulgarian Super Cup |
Bulgarian Cup |
Altre Stagioni |
---|
A Group 2009/10 |
A Group 2008/09 |
A Group 2007/08 |
A Group 2005/06 |
A Group 2004/05 |
A Group 2003/04 |
Parole Chiavi