Calciatori nati a Alessandria
Giocatore | Etá | Squadra |
---|---|---|
41 anni | Novese | |
28 anni | Luese | |
38 anni | ASD.C. Canelli | |
30 anni | Valenzana Mado | |
26 anni | GS San Giuliano Nuovo | |
26 anni | Castellazzo | |
27 anni | ||
28 anni | ||
103 anni | ||
113 anni | ||
119 anni | ||
45 anni | ||
73 anni | ||
82 anni | ||
111 anni | ||
81 anni | ||
65 anni | ||
117 anni | ||
37 anni | ||
32 anni | ||
92 anni | ||
118 anni | ||
55 anni | ||
115 anni | ||
79 anni | ||
53 anni | ||
112 anni | ||
119 anni | ||
120 anni | ||
120 anni | ||
124 anni | ||
75 anni | ||
116 anni | ||
110 anni | ||
115 anni | ||
112 anni | ||
105 anni | ||
106 anni | ||
89 anni | ||
111 anni | ||
113 anni |
Manager e Allenatori nati a Alessandria
Persona | Etá | Squadra |
---|---|---|
59 anni | ||
53 anni | ||
120 anni | ||
116 anni | ||
89 anni | ||
138 anni | ||
111 anni | ||
120 anni | ||
106 anni | ||
110 anni | ||
116 anni | ||
116 anni | ||
89 anni |