Calciatori nati a Braşov
Giocatore | Etá | Squadra |
---|---|---|
34 anni | CS U Craiova | |
35 anni | UTA Batrâna Doamna | |
31 anni | UTA Batrâna Doamna | |
37 anni | CS Dinamo Bucuresti | |
33 anni | Olimpic Cetate Rasnov | |
38 anni | ||
28 anni | ACS SR Municipal Brașov | |
41 anni | ACS Olimpic Zărneşti | |
25 anni | ACS SR Municipal Brașov | |
38 anni | Corona Brasov | |
41 anni | ||
29 anni | Corona Brasov | |
27 anni | ||
33 anni | Corona Brasov | |
25 anni | ACS SR Municipal Brașov | |
30 anni | Olimpic Cetate Rasnov | |
29 anni | Olimpic Cetate Rasnov | |
26 anni | Olimpic Cetate Rasnov | |
39 anni | SCM Pitesti | |
40 anni | Concordia Chiajna | |
34 anni | CS Mioveni | |
25 anni | CS Tunari | |
28 anni | ACS SR Municipal Brașov | |
38 anni | ||
25 anni | ||
25 anni | ACS Kids Tâmpa Braşov | |
32 anni | ||
30 anni | ||
40 anni | ACS SR Municipal Brașov | |
31 anni | ACS SR Municipal Brașov | |
38 anni | FC Corminboeuf | |
35 anni | ||
33 anni | ||
33 anni | ||
28 anni | ||
33 anni | ||
34 anni | ||
38 anni | FC Romania | |
32 anni | SV Satteins | |
31 anni | ||
43 anni | ||
41 anni | ||
40 anni | ||
40 anni | FC Zagon | |
38 anni | Bötzingen | |
27 anni | Diegem | |
35 anni | ||
39 anni | Ménfőcsanak ESK | |
43 anni | ||
36 anni | Haringey |
Manager e Allenatori nati a Braşov
Persona | Etá | Squadra |
---|---|---|
64 anni | ||
46 anni | FC Voluntari II | |
66 anni | ||
60 anni | ||
52 anni | Baniyas | |
45 anni | ||
69 anni | Harman | |
54 anni | ||
43 anni |
Arbitri nati a Braşov
Persona | Etá |
---|---|
Robert Dumitru
Arbitri
|
50 anni |