Calciatori nati a Székesfehérvár
Giocatore | Etá | Squadra |
---|---|---|
30 anni | Sepsi | |
38 anni | Tiszafüred | |
31 anni | Tatabánya | |
39 anni | Puskás Akadémia FC II | |
36 anni | Puskás Akadémia FC II | |
38 anni | Gönyű SE | |
34 anni | Tiszakécske | |
31 anni | Puskás Akadémia | |
29 anni | Dunaújváros | |
31 anni | Maximo Hungária | |
40 anni | Mór | |
32 anni | Tiszakécske | |
39 anni | Videoton FC II | |
28 anni | Ajka | |
30 anni | Szeged 2011 | |
39 anni | Tihanyi FC | |
31 anni | Dabas | |
30 anni | Bölcske | |
36 anni | III. Kerület | |
26 anni | ND Lendava 1903 | |
24 anni | Főnix FC | |
24 anni | Hidasnemeti VSC | |
30 anni | Dorog | |
24 anni | Siófok | |
33 anni | ||
25 anni | Kecskeméti LC | |
26 anni | Mosonmagyaróvári TE 1904 II | |
24 anni | KFC Komarno | |
39 anni | Sárszentmihály SE | |
31 anni | ||
44 anni | Videoton | |
33 anni | Velence SE | |
37 anni | Velence SE | |
36 anni | Dunafém-Maroshegy SE | |
47 anni | Velence SE | |
35 anni | Petöházi SE | |
38 anni | Velence SE | |
32 anni | Lajoskomáromi SE | |
32 anni | Bölcske | |
24 anni | Péti MTE LC | |
33 anni | Dunafém-Maroshegy SE | |
25 anni | Mór | |
34 anni | Martonvásár | |
45 anni | Velence SE | |
29 anni | Veszprém | |
30 anni | SV Weyer | |
26 anni | Iváncsa | |
32 anni |
Manager e Allenatori nati a Székesfehérvár
Persona | Etá | Squadra |
---|---|---|
54 anni | ||
46 anni | Siófok | |
54 anni | ||
48 anni | ||
34 anni | ||
36 anni | ||
39 anni | ||
48 anni | ||
68 anni | ||
48 anni | Videoton FC | |
45 anni | ||
47 anni |