Partite
Vedi più
Giornata 20
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Féiver Mercado | TUL | 11 |
Santiago Tréllez | DEP | 9 |
Cristian Martínez | CDA | 9 |
César Arias | CDA | 9 |
Jefferson Duque | CAL | 9 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Juan Fernando Quintero | DIM | 5 |
Nicolás Benedetti | CAL | 5 |
Édison Toloza | JUN | 5 |
Cristian Martínez | CDA | 4 |
Miguel Medina | TUL | 4 |
Competizioni Relative |
---|
Torneo Finalización |
Altre Stagioni |
---|
Liga Águila II 2018 |
Liga Águila I 2018 |
Torneo Finalización 2017 |
Torneo Finalización 2016 |
Liga Águila I 2016 |
Torneo Finalización 2015 |
Parole Chiavi