Altri
2023/24 | ||
2023/24 | ||
2022/23 | ||
2022/23 | ||
2022/23 | ||
2021/22 | ||
2021/22 | ||
2021/22 | ||
2021/22 | ||
2020/21 | ||
2020/21 | ||
2020/21 | ||
2020/21 | ||
2019/20 | ||
2019/20 | ||
2019/20 | ||
2019/20 | ||
2018/19 | ||
2018/19 | ||
2018/19 | ||
2018/19 | ||
2017/18 | ||
2017/18 | ||
2017/18 | ||
2017/18 | ||
2016/17 | ||
2016/17 | ||
2016/17 | ||
2016/17 | ||
2015/16 | ||
2015/16 | ||
2015/16 | ||
2014/15 | ||
2014/15 | ||
2014/15 | ||
2014/15 |
2013/14 | ||
2013/14 | ||
2013/14 | ||
2012/13 | ||
2012/13 | ||
2012/13 | ||
2011/12 | ||
2011/12 | ||
2011/12 | ||
2010/11 | ||
2010/11 | ||
2009/10 | ||
2009/10 | ||
2008/09 | ||
2008/09 | ||
2007/08 | ||
2007/08 | ||
2006/07 | ||
2006/07 | ||
2005/06 | ||
2004/05 | ||
2003/04 | ||
2002/03 | ||
2001/02 | ||
2000/01 | ||
1999/00 | ||
1998/99 | ||
1997/98 | ||
1996/97 | ||
1995/96 | ||
1994/95 | ||
1994/95 | ||
1993/94 | ||
1993/94 | ||
1992/93 | ||
1992/93 | ||
1991/92 | ||
1991/92 | ||
1990/91 | ||
1990/91 |
Coppe
2023/24 | ||
2022/23 | ||
2021/22 | ||
2020/21 | ||
2019/20 | ||
2018/19 | ||
2017/18 | ||
2016/17 | ||
2015/16 | ||
2014/15 |
2013/14 | ||
2012/13 | ||
2011/12 | ||
2010/11 | ||
2009/10 | ||
2008/09 | ||
2007/08 | ||
2006/07 | ||
2005/06 | ||
2004/05 | ||
2003/04 |
Prima Divisione
2020/21 | ||
2017/18 |
Terza Divisione
2023/24 | ||
2022/23 | ||
2021/22 | ||
2020/21 | ||
2019/20 | ||
2018/19 | ||
2017/18 | ||
2016/17 | ||
2015/16 | ||
2014/15 |
2013/14 | ||
2012/13 | ||
2011/12 | ||
2010/11 |
Parole Chiavi