Coppa del Mondo FIFA 2006 - Qualificazioni (UEFA)

Coppa del Mondo FIFA 2006 - Qualificazioni (UEFA)

UEFA

Classifica

Vedi più
Gruppo 1
Pos Squadra PG Pt.
1 Paesi Bassi 12 32
2 Repubblica Ceca 12 27
3 Romania 12 25
4 Finlandia 12 16
5 Macedonia 12 9
6 Armenia 12 7
7 Andorra 12 5
Gruppo 2
Pos Squadra PG Pt.
1 Ucraina 12 25
2 Turchia 12 23
3 Danimarca 12 22
4 Grecia 12 21
5 Albania 12 13
6 Georgia 12 10
7 Kazakistan 12 1
Gruppo 3
Pos Squadra PG Pt.
1 Portogallo 12 30
2 Slovacchia 12 23
3 Russia 12 23
4 Estonia 12 17
5 Lettonia 12 15
6 Liechtenstein 12 8
7 Lussemburgo 12 0
Gruppo 4
Pos Squadra PG Pt.
1 Francia 10 20
2 Svizzera 10 18
3 Israele 10 18
4 Irlanda 10 17
5 Cipro 10 4
6 Isole Feroe 10 1
Gruppo 5
Pos Squadra PG Pt.
1 Italia 10 23
2 Norvegia 10 18
3 Scozia 10 13
4 Slovenia 10 12
5 Bielorussia 10 10
6 Moldavia 10 5
Gruppo 6
Pos Squadra PG Pt.
1 Inghilterra 10 25
2 Polonia 10 24
3 Austria 10 15
4 Irlanda del Nord 10 9
5 Galles 10 8
6 Azerbaigian 10 3
Gruppo 7
Pos Squadra PG Pt.
1 Serbia e Montenegro Serbia e Montenegro 10 22
2 Spagna 10 20
3 Bosni 10 16
4 Belgio 10 12
5 Lituania 10 10
6 San Marino 10 0
Gruppo 8
Pos Squadra PG Pt.
1 Svezia 10 24
2 Croazia 10 24
3 Bulgaria Bulgaria 10 15
4 Ungheria 10 14
5 Islanda 10 4
6 Malta 10 3
Parole Chiavi