Coppa del Mondo FIFA 2022 - Qualificazioni (UEFA)

Coppa del Mondo FIFA 2022 - Qualificazioni (UEFA)

UEFA

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Statistiche

Partite Giocate 198
Reti 582
Reti per Partita 2,94
Cartellini Gialli 690
Cartellini Rossi 9

Classifica

Vedi più
Gruppo A
Pos Squadra PG Pt.
1 Serbia 8 20
2 Portogallo 8 17
3 Irlanda 8 9
4 Lussemburgo 8 9
5 Azerbaigian 8 1
Gruppo B
Pos Squadra PG Pt.
1 Spagna 8 19
2 Svezia 8 15
3 Grecia 8 10
4 Georgia 8 7
5 Kosovo 8 5
Gruppo C
Pos Squadra PG Pt.
1 Svizzera 8 18
2 Italia 8 16
3 Irlanda del Nord 8 9
4 Bulgaria Bulgaria 8 8
5 Lituania 8 3
Gruppo D
Pos Squadra PG Pt.
1 Francia 8 18
2 Ucraina 8 12
3 Finlandia 8 11
4 Bosni 8 7
5 Kazakistan 8 3
Gruppo E
Pos Squadra PG Pt.
1 Belgio 8 20
2 Galles 8 15
3 Repubblica Ceca 8 14
4 Estonia 8 4
5 Bielorussia 8 3
Gruppo F
Pos Squadra PG Pt.
1 Danimarca 10 27
2 Scozia 10 23
3 Israele 10 16
4 Austria 10 16
5 Isole Feroe 10 4
6 Moldavia 10 1
Gruppo G
Pos Squadra PG Pt.
1 Paesi Bassi 10 23
2 Turchia 10 21
3 Norvegia 10 18
4 Montenegro 10 12
5 Lettonia 10 9
6 Gibilterra 10 0
Gruppo H
Pos Squadra PG Pt.
1 Croazia 10 23
2 Russia 10 22
3 Slovacchia 10 14
4 Slovenia 10 14
5 Cipro 10 5
6 Malta 10 5
Gruppo I
Pos Squadra PG Pt.
1 Inghilterra 10 26
2 Polonia 10 20
3 Albania 10 18
4 Ungheria 10 17
5 Andorra 10 6
6 San Marino 10 0
Gruppo J
Pos Squadra PG Pt.
1 Germania 10 27
2 Macedonia 10 18
3 Romania 10 17
4 Armenia 10 12
5 Islanda 10 9
6 Liechtenstein 10 1
Parole Chiavi