Partite
Vedi più
Fase a Gironi
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Harry Kane | ENG | 12 |
Memphis Depay | NED | 12 |
Robert Lewandowski | POL | 8 |
Aleksandar Mitrovic | SRB | 8 |
Eran Zahavi | ISR | 8 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Memphis Depay | NED | 8 |
Leon Goretzka | GER | 7 |
Dusan Tadic | SRB | 6 |
Mikkel Damsgaard | DEN | 5 |
Xherdan Shaqiri | SUI | 5 |
Statistiche
Partite Giocate | 198 |
Reti | 582 |
Reti per Partita | 2,94 |
Cartellini Gialli | 690 |
Cartellini Rossi | 9 |
Parole Chiavi