Partite
Vedi piùGiocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Erling Haaland | BVB | 10 |
Kylian Mbappé | PSG | 8 |
Álvaro Morata | JUV | 6 |
Marcus Rashford | MUN | 6 |
Olivier Giroud | CHE | 6 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Juan Cuadrado | JUV | 6 |
Ángel Di María | PSG | 5 |
Lionel Messi | BAR | 4 |
Kevin De Bruyne | MCI | 4 |
Alassane Plea | BMG | 4 |
Statistiche
Partite Giocate | 125 |
Reti | 361 |
Reti per Partita | 2,89 |
Cartellini Gialli | 492 |
Cartellini Rossi | 7 |
Gara con più reti
Gruppo A
Partita con maggiore differenza reti
Gruppo B
Competizioni Relative |
---|
UEFA Supercup |
UEFA Nations League - Finale |
UEFA Europa League |
Altre Stagioni |
---|
UEFA Champions League 2023/24 |
UEFA Champions League 2022/23 |
UEFA Champions League 2021/22 |
UEFA Champions League 2019/20 |
UEFA Champions League 2018/19 |
UEFA Champions League 2017/18 |
Parole Chiavi