Francia 1 - 0 Islanda - UEFA Euro 2017 U17 - Qualificazioni

Francia

FRA

  • 54' Ervin Taha
1 - 0

  Ryan Stewart      Pierre Pibarot 

,

Forma

Francia

V V N V V

Islanda

N P N V P

Fase a Gironi

Vedi Risultati

Classifica - Fase a Gironi

Gruppo 1
Pos Squadra G Pt.
1 Paesi Bassi (U17) 3 6
2 Svizzera (U17) 3 6
3 Galles (U17) 3 4
4 Albania (U17) 3 1
Gruppo 10
Pos Squadra G Pt.
1 Belgio (U17) 3 7
2 Turchia (U17) 3 5
3 Slovenia (U17) 3 4
4 Isole Feroe (U17) 3 0
Gruppo 11
Pos Squadra G Pt.
1 Francia (U17) 3 9
2 Israele (U17) 3 6
3 Irlanda del Nord (U17) 3 1
4 Norvegia (U17) 3 1
Gruppo 12
Pos Squadra G Pt.
1 Italia (U17) 3 5
2 Scozia (U17) 3 4
3 Bulgaria (U17) 3 4
4 Macedonia (U17) 3 2
Gruppo 13
Pos Squadra G Pt.
1 Ucraina (U17) 3 7
2 Bosni (U17) 3 6
3 Estonia (U17) 3 3
4 Moldavia (U17) 3 1
Gruppo 2
Pos Squadra G Pt.
1 Russia (U17) 3 9
2 Montenegro (U17) 3 4
3 Cipro (U17) 3 3
4 Bielorussia (U17) 3 1
Gruppo 3
Pos Squadra G Pt.
1 Irlanda (U17) 3 7
2 Svezia (U17) 3 5
3 Finlandia (U17) 3 4
4 Malta (U17) 3 0
Gruppo 4
Pos Squadra G Pt.
1 Slovacchia (U17) 3 5
2 Georgia (U17) 3 4
3 Romania (U17) 3 4
4 Ungheria (U17) 3 2
Gruppo 5
Pos Squadra G Pt.
1 Austria (U17) 3 7
2 Serbia (U17) 3 5
3 Lituania (U17) 3 4
4 Lussemburgo (U17) 3 0
Gruppo 6
Pos Squadra G Pt.
1 Spagna (U17) 3 9
2 Polonia (U17) 3 6
3 Lettonia (U17) 3 3
4 Andorra (U17) 3 0
Gruppo 7
Pos Squadra G Pt.
1 Repubblica Ceca (U17) 3 7
2 Croazia (U17) 3 7
3 Liechtenstein (U17) 3 3
4 Gibilterra (U17) 3 0
Gruppo 8
Pos Squadra G Pt.
1 Danimarca (U17) 3 7
2 Grecia (U17) 3 5
3 Islanda (U17) 3 4
4 Kazakistan (U17) 3 0
Gruppo 9
Pos Squadra G Pt.
1 Inghilterra (U17) 3 7
2 Portogallo (U17) 3 7
3 Armenia (U17) 3 1
4 San Marino (U17) 3 1
Gruppo A1
Pos Squadra G Pt.
1 Danimarca (U17) 3 6
2 Repubblica Ceca (U17) 3 4
3 Scozia (U17) 3 4
4 Svizzera (U17) 3 2
Gruppo A2
Pos Squadra G Pt.
1 Ucraina (U17) 3 7
2 Inghilterra (U17) 3 7
3 Turchia (U17) 3 3
4 Finlandia (U17) 3 0
Gruppo A3
Pos Squadra G Pt.
1 Italia (U17) 3 6
2 Bosni (U17) 3 6
3 Russia (U17) 3 6
4 Georgia (U17) 3 0
Gruppo A5
Pos Squadra G Pt.
1 Portogallo (U17) 3 9
2 Svezia (U17) 3 6
3 Galles (U17) 3 3
4 Croazia (U17) 3 0
Gruppo A6
Pos Squadra G Pt.
1 Francia (U17) 3 6
2 Austria (U17) 3 5
3 Islanda (U17) 3 4
4 Grecia (U17) 3 1
Gruppo A7
Pos Squadra G Pt.
1 Serbia (U17) 3 9
2 Polonia (U17) 3 4
3 Irlanda (U17) 3 4
4 Montenegro (U17) 3 0
Gruppo A8
Pos Squadra G Pt.
1 Spagna (U17) 3 5
2 Belgio (U17) 3 5
3 Slovenia (U17) 3 3
4 Israele (U17) 3 1
Vedi Classifica Completa