UEFA  Euro 2018 U17 - Qualificazioni

UEFA Euro 2018 U17 - Qualificazioni

UEFA

Classifica

Vedi più
Gruppo 1
Pos Squadra PG Pt.
1 Russia (U17) 3 9
2 Bosni (U17) 3 6
3 Lettonia (U17) 3 3
4 Moldavia (U17) 3 0
Gruppo 10
Pos Squadra PG Pt.
1 Scozia (U17) 3 9
2 Portogallo (U17) 3 6
3 Galles (U17) 3 3
4 Malta (U17) 3 0
Gruppo 11
Pos Squadra PG Pt.
1 Cipro (U17) 3 9
2 Bielorussia (U17) 3 4
3 Belgio (U17) 3 4
4 Gibilterra (U17) 3 0
Gruppo 12
Pos Squadra PG Pt.
1 Israele (U17) 3 9
2 Polonia (U17) 3 4
3 Armenia (U17) 3 4
4 Islanda (U17) 3 0
Gruppo 13
Pos Squadra PG Pt.
1 Turchia (U17) 3 9
2 Norvegia (U17) 3 4
3 Ucraina (U17) 3 2
4 Lituania (U17) 3 1
Gruppo 2
Pos Squadra PG Pt.
1 Irlanda (U17) 3 9
2 Grecia (U17) 3 6
3 Kazakistan (U17) 3 3
4 Andorra (U17) 3 0
Gruppo 3
Pos Squadra PG Pt.
1 Svizzera (U17) 3 7
2 Repubblica Ceca (U17) 3 4
3 Isole Feroe (U17) 3 4
4 Lussemburgo (U17) 3 1
Gruppo 4
Pos Squadra PG Pt.
1 Italia (U17) 3 7
2 Serbia (U17) 3 6
3 Macedonia (U17) 3 4
4 Albania (U17) 3 0
Gruppo 5
Pos Squadra PG Pt.
1 Francia (U17) 3 7
2 Slovenia (U17) 3 5
3 Montenegro (U17) 3 4
4 Estonia (U17) 3 0
Gruppo 6
Pos Squadra PG Pt.
1 Inghilterra (U17) 3 9
2 Austria (U17) 3 6
3 Azerbaigian (U17) 3 3
4 Romania (U17) 3 0
Gruppo 7
Pos Squadra PG Pt.
1 Paesi Bassi (U17) 3 9
2 Ungheria (U17) 3 6
3 Danimarca (U17) 3 3
4 Liechtenstein (U17) 3 0
Gruppo 8
Pos Squadra PG Pt.
1 Svezia (U17) 3 9
2 Finlandia (U17) 3 6
3 Bulgaria (U17) 3 3
4 Georgia (U17) 3 0
Gruppo 9
Pos Squadra PG Pt.
1 Spagna (U17) 3 9
2 Slovacchia (U17) 3 6
3 Irlanda del Nord (U17) 3 3
4 San Marino (U17) 3 0
Gruppo A2
Pos Squadra PG Pt.
1 Ungheria (U17) 3 6
2 Norvegia (U17) 3 4
3 Israele (U17) 3 4
4 Russia (U17) 3 2
Gruppo A3
Pos Squadra PG Pt.
1 Spagna (U17) 3 6
2 Portogallo (U17) 3 4
3 Polonia (U17) 3 4
4 Grecia (U17) 3 3
Gruppo A4
Pos Squadra PG Pt.
1 Scozia (U17) 3 9
2 Serbia (U17) 3 6
3 Svizzera (U17) 3 3
4 Montenegro (U17) 3 0
Gruppo A6
Pos Squadra PG Pt.
1 Francia (U17) 3 7
2 Ucraina (U17) 3 6
3 Austria (U17) 3 4
4 Svezia (U17) 3 0
Gruppo A7
Pos Squadra PG Pt.
1 Inghilterra (U17) 3 9
2 Bosni (U17) 3 4
3 Slovenia (U17) 3 2
4 Repubblica Ceca (U17) 3 1
Gruppo A8
Pos Squadra PG Pt.
1 Irlanda (U17) 3 9
2 Isole Feroe (U17) 3 4
3 Slovacchia (U17) 3 3
4 Cipro (U17) 3 1
Parole Chiavi