Partite
Vedi più
Fase a Gironi
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Aaron Connolly | IRL | 7 |
Maximo Tolonen | FIN | 6 |
Abel Ruiz | ESP | 6 |
Filston Mawana | SWE | 5 |
Elias Abouchabaka | GER | 5 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Erik Majetschak | GER | 4 |
Úmaro Embaló | POR | 4 |
Mohamed Mallahi | NED | 3 |
Pavle Vagic | SWE | 3 |
Andrea Rizzo Pinna | ITA | 3 |
Altre Stagioni |
---|
![]() |
![]() |
Parole Chiavi