UEFA Youth League 2022/23

UEFA Youth League 2022/23

UEFA   -   Ultimo Vincitore: Benfica

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Statistiche

Partite Giocate 167
Reti 563
Reti per Partita 3,37
Cartellini Gialli 510
Cartellini Rossi 18

Classifica

Vedi più
Gruppo A
Pos Squadra PG Pt.
1 Liverpool Liverpool (U19) 6 15
2 Ajax Ajax (U19) 6 13
3 Glasgow Rangers UEFA Glasgow Rangers UEFA (U19) 6 6
4 Napoli Napoli (U19) 6 1
Gruppo B
Pos Squadra PG Pt.
1 Atlético Madrid Atlético Madrid (U19) 6 15
2 Porto Porto (U19) 6 12
3 FC Brügge UEFA FC Brügge UEFA (U19) 6 9
4 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen (U19) 6 0
Gruppo C
Pos Squadra PG Pt.
1 Barcelona Barcelona (U19) 6 14
2 Inter Mailand UEFA U19 Inter Mailand UEFA U19 (U19) 6 7
3 Bayern Munich Bayern Munich (U19) 6 6
4 Viktoria Plzen Viktoria Plzen (U19) 6 5
Gruppo D
Pos Squadra PG Pt.
1 Sporting Sporting (U19) 6 14
2 Eintracht Frankfurt UEFA U19 Eintracht Frankfurt UEFA U19 6 11
3 Tottenham Tottenham (U19) 6 6
4 Olympique Marseille Olympique Marseille (U19) 6 2
Gruppo E
Pos Squadra PG Pt.
1 A.C. Milan A.C. Milan (U19) 6 14
2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg (U19) 6 8
3 Dinamo Dinamo (U19) 6 6
4 Chelsea Chelsea (U19) 6 5
Gruppo F
Pos Squadra PG Pt.
1 Real Madrid Real Madrid (U19) 6 16
2 Shakhtar Shakhtar (U19) 6 10
3 RasenBallsport Leipzig UEFA U19 RasenBallsport Leipzig UEFA U19 (U19) 6 5
4 Celtic Celtic (U19) 6 3
Gruppo G
Pos Squadra PG Pt.
1 Manchester City Manchester City (U19) 6 14
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund (U19) 6 8
3 FC København FC København (U19) 6 7
4 FC Sevilla UEFA FC Sevilla UEFA (U19) 6 4
Gruppo H
Pos Squadra PG Pt.
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain (U19) 6 13
2 Juventus Juventus (U19) 6 11
3 Benfica Benfica (U19) 6 7
4 Maccabi Haifa UEFA Maccabi Haifa UEFA (U19) 6 3
Parole Chiavi