Partite
Vedi più
Giornata 26
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Antti Pohja | TAM | 16 |
Adriano | AAL | 11 |
Toni Lehtinen | HAK | 11 |
Sami Ristilä | HAK | 10 |
Valeriy Popovich | HAK | 10 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Antti Pohja | ROP | 8 |
Tommi Kautonen | INT | 6 |
Fredrik Svanbäck | ROP | 5 |
Toni Lehtinen | HAK | 5 |
Sami Ristilä | ROP | 5 |
Altre Stagioni |
---|
Veikkausliiga 2007 |
Veikkausliiga 2006 |
Veikkausliiga 2005 |
Veikkausliiga 2003 |
Veikkausliiga 2002 |
Veikkausliiga 2001 |
Parole Chiavi