Partite
Vedi più
Giornata 34
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Christian Giménez | HER | 5 |
Kahê | BMG | 4 |
Roberto Hilbert | WER | 4 |
Alex Frei | BVB | 4 |
Roy Makaay | FCB | 3 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Albert Streit | SGE | 4 |
Kevin-Prince Boateng | HER | 3 |
Claudio Pizarro | TSV | 3 |
Szabolcs Huszti | HAN | 3 |
Ashkan Dejagah | HER | 3 |
Competizioni Relative |
---|
2. Bundesliga |
DFB-Pokal |
Ligapokal |
Altre Stagioni |
---|
Bundesliga 2009/10 |
Bundesliga 2008/09 |
Bundesliga 2007/08 |
Bundesliga 2005/06 |
Bundesliga 2004/05 |
Bundesliga 2003/04 |
Parole Chiavi