Partite
Vedi più
Giornata 30
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Shusuke Sakamoto | NAR | 18 |
Jun Arima | SON | 17 |
Ryota Kuwajima | IMA | 17 |
Shogo Omachi | HON | 16 |
Koji Ishihara | TMC | 15 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Shinichi Mukai | NAR | 11 |
Hiroki Kurimoto | HON | 11 |
Toshiki Sasaki | HON | 9 |
Taisuke Akiyoshi | AOM | 8 |
Hiroumi Kakura | MIE | 8 |
Competizioni Relative |
---|
J1 League |
J2 League |
Emperor's Cup |
Fuji Xerox Super Cup |
J. League Cup |
J3 League |
Altre Stagioni |
---|
Japan Football League 2020 |
Japan Football League 2019 |
Japan Football League 2018 |
Japan Football League 2013 |
Japan Football League 2012 |
Japan Football League 2011 |
Parole Chiavi