Lorenzo Insigne

24 Lorenzo Insigne

Toronto FC   -   Italia   -   Attacante - Sterno Sinistro

Ultimi infortuni

Stagione Squadra Data Infortunio Giorni / Partite fuori
2021/22 Napoli NAP 31/05/2022 Infortunio di vitello 50 / 3
2021/22 Napoli NAP 20/02/2022 Problema muscolare 2 / 1
2021/22 Napoli NAP 09/01/2022 Distensione del muscolo adduttore 11 / 3
2021/22 Napoli NAP 21/12/2021 Covid-19 9 / 1
2021/22 Napoli NAP 13/12/2021 Infortunio di vitello 7 / 1
2021/22 Napoli NAP 01/12/2021 Infortunio di vitello 10 / 3
2021/22 Napoli NAP 22/11/2021 Problemi di Ginocchio 4 / 1
2021/22 Napoli NAP 30/10/2021 Problema muscolare 6 / 2
2020/21 Napoli NAP 30/10/2020 Contrattura 3 / 1
2020/21 Napoli NAP 27/09/2020 Muscoli Bicipiti femorali 21 / 2
2019/20 Napoli NAP 24/11/2019 Infortunio al gomito 4 / 1
2018/19 Napoli NAP 08/05/2019 Problemi agli adduttori 6 / 1
2018/19 Napoli NAP 08/05/2019 Problemi agli adduttori 7 / 1
2018/19 Napoli NAP 22/04/2019 Problemi agli adduttori 10 / 2
2018/19 Napoli NAP 22/04/2019 Problemi agli adduttori 10 / 2
2018/19 Napoli NAP 29/03/2019 Contrattura 7 / 2
2018/19 Napoli NAP 29/03/2019 Contrattura 7 / 2
2018/19 Napoli NAP 15/03/2019 Infortunio Muscolare 11 / 1
2018/19 Napoli NAP 15/03/2019 Infortunio Muscolare 11 / 1
2018/19 Napoli NAP 18/10/2018 Problema muscolare 4 / 1
2018/19 Napoli NAP 18/10/2018 Problema muscolare 4 / 1
2017/18 Napoli NAP 01/12/2017 Problema muscolare 9 / 3
2017/18 Napoli NAP 01/12/2017 Problema muscolare 9 / 3
2017/18 Napoli NAP 17/10/2017 Problema muscolare 4 / 2
2017/18 Napoli NAP 17/10/2017 Problema muscolare 4 / 2
2015/16 Napoli NAP 25/11/2015 Problema muscolare 3 / 1
2015/16 Napoli NAP 25/11/2015 Problema muscolare 3 / 1
2014/15 Napoli NAP 09/11/2014 Rottura di legamento crociato 131 / 27
2014/15 Napoli NAP 09/11/2014 Rottura di legamento crociato 131 / 27
2012/13 Napoli NAP 15/02/2013 Febbre 2 / 1
2012/13 Napoli NAP 15/02/2013 Febbre 2 / 1
2011/12 Pescara PES 29/01/2012 Altro Infortunio 22 / 2
2011/12 Pescara PES 29/01/2012 Altro Infortunio 22 / 2