Football League 2000/01

Football League 2000/01

Grecia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Egaleo AO Egaleo AO 30 64
2 Akratitos Akratitos 30 54
3 Proodeftiki Proodeftiki 30 47
4 Kallithea Kallithea 30 44
5 Panserraikos Panserraikos 30 44
6 Olympiakos Volos Olympiakos Volos 30 44
7 Apollon 1926 Apollon 1926 30 44
8 Apollon Apollon 30 44
9 Nafp. Asteras Nafp. Asteras 30 42
10 AO Agios Nikolaos AO Agios Nikolaos 30 42
11 Panaitolikos Panaitolikos 30 42
12 Panegialios GS Panegialios GS 30 39
13 Kavala Kavala 30 35
14 Trikala Trikala 30 32
15 Larisa Larisa 30 30
16 Panelefsiniakos Panelefsiniakos 30 19
Competizioni Relative
Kypello Elladas 2000/01 Kypello Elladas
Parole Chiavi