Kypello Elladas 2001/02

Kypello Elladas 2001/02

Grecia   -   Ultimo Vincitore: Panathinaikos

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Gruppo 1
Pos Squadra PG Pt.
1 AEK Athen AEK Athen 0 0
2 Egaleo AO Egaleo AO 0 0
3 Nafp. Asteras Nafp. Asteras 0 0
4 Panserraikos Panserraikos 0 0
Gruppo 10
Pos Squadra PG Pt.
1 Apollon 1926 Apollon 1926 0 0
2 Marko Marko 0 0
3 Panathinaikos Panathinaikos 0 0
4 PAS Patraikos PAS Patraikos 0 0
Gruppo 11
Pos Squadra PG Pt.
1 Apollon Kryas Vrysis Apollon Kryas Vrysis 0 0
2 Athinaikos Athinaikos 0 0
3 Kilkisiakos Kilkisiakos 0 0
4 Xanthi Xanthi 0 0
Gruppo 2
Pos Squadra PG Pt.
1 Apollon Apollon 0 0
2 Eth. Asteras Eth. Asteras 0 0
3 Kavala Kavala 0 0
4 Kerkyra Kerkyra 0 0
Gruppo 3
Pos Squadra PG Pt.
1 Atromitos Atromitos 0 0
2 Ionikos Ionikos 0 0
3 OFI OFI 0 0
4 Paniliakos Pyrgos Paniliakos Pyrgos 0 0
Gruppo 4
Pos Squadra PG Pt.
1 AE Chanion AE Chanion 0 0
2 Panachaiki Panachaiki 0 0
3 Panaitolikos Panaitolikos 0 0
4 Panegialios GS Panegialios GS 0 0
Gruppo 5
Pos Squadra PG Pt.
1 AS Kassandra AS Kassandra 0 0
2 Kallithea Kallithea 0 0
3 Leonidio Leonidio 0 0
4 Panionios Panionios 0 0
Gruppo 6
Pos Squadra PG Pt.
1 AO Agios Nikolaos AO Agios Nikolaos 0 0
2 Kalamata Kalamata 0 0
3 Larisa Larisa 0 0
4 Olympiakos Olympiakos 0 0
Gruppo 7
Pos Squadra PG Pt.
1 Akratitos Akratitos 0 0
2 Aris Aris 0 0
3 Proodeftiki Proodeftiki 0 0
4 Trikala Trikala 0 0
Gruppo 8
Pos Squadra PG Pt.
1 Chalkidona Chalkidona 0 0
2 Olympiakos Volos Olympiakos Volos 0 0
3 Panelefsiniakos Panelefsiniakos 0 0
4 PAOK PAOK 0 0
Gruppo 9
Pos Squadra PG Pt.
1 Ethnikos Piräus Ethnikos Piräus 0 0
2 Fostiras Fostiras 0 0
3 Iraklis Iraklis 0 0
4 PAS Giannina PAS Giannina 0 0
Competizioni Relative
Football League 2001/02 Football League
Parole Chiavi