Football League Second Division 1955/56

Football League Second Division 1955/56

Inghilterra

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Sheff Wed Sheff Wed 42 76
2 Leeds Leeds 42 75
3 Liverpool Liverpool 42 69
4 Blackburn Blackburn 42 69
5 Leicester Leicester 42 69
6 Bristol Rovers Bristol Rovers 42 69
7 Fulham Fulham 42 66
8 Nottm Forest Nottm Forest 42 66
9 Swansea Swansea 42 66
10 Bristol City Bristol City 42 64
11 Lincoln Lincoln 42 64
12 Stoke Stoke 42 64
13 Port Vale Port Vale 42 61
14 Middlesbrough Middlesbrough 42 56
15 Bury Bury 42 56
16 West Ham West Ham 42 53
17 Doncaster Doncaster 42 47
18 Rotherham Rotherham 42 45
19 Barnsley Barnsley 42 45
20 Notts Co Notts Co 42 42
21 Plymouth Plymouth 42 38
22 Hull Hull 42 36
Competizioni Relative
FA Cup 1955/56 FA Cup
Parole Chiavi