League One 2016/17

League One 2016/17

Inghilterra

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Sheff Utd Sheff Utd 46 100
2 Bolton Bolton 46 86
3 Scunthorpe Scunthorpe 46 82
4 Fleetwood Fleetwood 46 82
5 Bradford City Bradford City 46 79
6 Millwall Millwall 46 73
7 Southend Southend 46 72
8 Oxford Oxford 46 69
9 Rochdale Rochdale 46 69
10 Bristol Rovers Bristol Rovers 46 66
11 Peterborough Peterborough 46 62
12 MK Dons MK Dons 46 61
13 Charlton Charlton 46 60
14 Walsall Walsall 46 58
15 AFC Wimbledon AFC Wimbledon 46 57
16 Northampton Northampton 46 53
17 Oldham Oldham 46 53
18 Shrewsbury Shrewsbury 46 51
19 Bury Bury 46 50
20 Gillingham Gillingham 46 50
21 Port Vale Port Vale 46 49
22 Swindon Swindon 46 44
23 Coventry Coventry 46 39
24 Chesterfield Chesterfield 46 37
Parole Chiavi