Partite
Vedi piùMarcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Luther Singh | RSA | 4 |
Patson Daka | ZAM | 4 |
Edward Chilufya | ZAM | 4 |
Fashion Sakala | ZAM | 3 |
Liam Jordan | RSA | 2 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Enock Mwepu | ZAM | 4 |
Fashion Sakala | ZAM | 2 |
Khaled Nasaan | SDN | 2 |
Krépin Diatta | SEN | 2 |
Notha Ngcobo | SEN | 2 |
Altre Stagioni |
---|
Africa Cup of Nations U20 2021 |
Africa Cup of Nations 2019 U20 |
African Championship U20 2015 |
African Championship U20 2013 |
African Championship U20 2011 |
Parole Chiavi