Partite
Vedi piùGiocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Marel Jóhann Baldvinsson | BRE | 11 |
Jóhann Thórhallsson | UGR | 10 |
Björgólfur Hideaki Takefusa | KR | 10 |
Tryggvi Gudmundsson | FH | 8 |
Viktor Bjarki Arnarsson | VIK | 8 |
Altre Stagioni |
---|
Úrvalsdeild 2009 |
Úrvalsdeild 2008 |
Úrvalsdeild 2007 |
Úrvalsdeild 2005 |
Úrvalsdeild 2004 |
Úrvalsdeild 2003 |
Parole Chiavi