Marcatori
Pos | Giocatore | Squadra | Reti | |
---|---|---|---|---|
1 | Mervyn Dimon | TB | TB | 8 |
2 | Mannbjørn Mortensen | TB | TB | 4 |
3 | Jóan Jacob Hansen | K | KÍ | 4 |
4 | Zakaris Lydersen | K | KÍ | 4 |
5 | Venna Mortensen | HB | HB | 4 |
6 | Snæbjørn Michelsen | TB | TB | 3 |
7 | Helgo Finn Larsen | K | KÍ | 3 |
8 | Arni Nolsøe | TB | TB | 3 |
9 | Hansi Jacobsen | K | KÍ | 3 |
10 | Jimmy McIntosh | B | B36 | 2 |
11 | Kjartan Festirstein | HB | HB | 2 |
12 | Dánjal Mortensen | TB | TB | 2 |
13 | Bresti Skaalum | VVA | VB Vágur | 1 |
14 | Mourits Jacobsen | K | KÍ | 1 |
15 | Simon Christensen | HB | HB | 1 |
Altre Stagioni |
---|
Meistaradeildin 1955 |
Meistaradeildin 1954 |
Meistaradeildin 1953 |
Meistaradeildin 1951 |
Meistaradeildin 1950 |
Meistaradeildin 1949 |
Parole Chiavi