Divisione Nazionale 1945/46

Divisione Nazionale 1945/46

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Torino Torino 26 61
2 Inter Inter 26 56
3 Juventus Juventus 26 48
4 A.C. Milan A.C. Milan 26 43
5 Bari Bari 20 41
6 Brescia Brescia 26 40
7 Napoli Napoli 20 39
8 Roma Roma 20 37
9 Bologna Bologna 26 37
10 Livorno Livorno 20 36
11 Modena Modena 26 34
12 Fiorentina Fiorentina 20 33
13 Triestina Triestina 26 31
14 Atalanta Atalanta 26 28
15 Vicenza Vicenza 26 28
16 FC Andrea Doria FC Andrea Doria 26 28
17 Genoa Genoa 26 25
18 Pescara Pescara 20 24
19 Lazio Lazio 20 23
20 Palermo Palermo 20 23
21 Venezia Venezia 26 21
22 SG Sampierdarenese SG Sampierdarenese 26 20
23 Salernitana Salernitana 20 19
24 Siena Siena 20 15
25 Ancona Ancona 20 12
Parole Chiavi