Serie B 1946/47

Serie B 1946/47

Italia

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Pro Patria Pro Patria 42 87
2 Lucchese Lucchese 40 78
3 Legnano Legnano 42 74
4 Padova Padova 40 69
5 Pistoiese Pistoiese 42 69
6 Seregno Seregno 42 66
7 Spezia Spezia 42 66
8 Novara Novara 42 66
9 Treviso Treviso 40 65
10 Empoli Empoli 40 65
11 Vigevano Vigevano 42 64
12 Siena Siena 40 62
13 Salernitana Salernitana 32 60
14 Cremonese Cremonese 40 60
15 Ternana Ternana 32 59
16 Spal Spal 40 58
17 Crema Crema 42 58
18 Como Como 42 58
19 Mantova Mantova 40 58
20 Pro Sesto Pro Sesto 42 58
21 Verona Verona 40 57
22 Cavenago Fanfulla Cavenago Fanfulla 42 57
23 Varese Varese 42 57
24 Esperia Viareggio Esperia Viareggio 42 56
25 Pro Vercelli Pro Vercelli 42 56
26 Carrarese Carrarese 42 56
27 Gallaratese Calcio Gallaratese Calcio 42 55
28 Voghera Voghera 42 55
29 Udinese Udinese 40 54
30 Piacenza Piacenza 40 54
31 Junior Biellese Junior Biellese 42 53
32 Suzzara Suzzara 40 53
33 Pescara Pescara 32 52
34 Parma Parma 40 52
35 Prato Prato 40 51
36 Reggiana Reggiana 40 51
37 Lecce Lecce 32 50
38 Scafatese Scafatese 32 49
39 Sestrese Sestrese 42 49
40 Ancona Ancona 40 49
41 Pisa Pisa 40 48
42 Lecco Lecco 42 46
43 Rieti Rieti 32 45
44 Mestre Mestre 40 45
45 Savona Savona 42 45
46 Savoia Savoia 32 44
47 Palermo Palermo 32 42
48 US Arsenaltaranto US Arsenaltaranto 32 42
49 ASD Brindisi ASD Brindisi 32 41
50 Siracusa Siracusa 32 41
51 Forlì Forlì 40 41
52 Perugia Perugia 32 40
53 US Albatrastevere US Albatrastevere 32 39
54 Pro Gorizia Pro Gorizia 40 39
55 Cesena Cesena 40 39
56 Catanzaro Catanzaro 32 37
57 Taranto Taranto 32 37
58 Cosenza Cosenza 32 36
59 Foggia Foggia 32 36
60 Casale Casale 42 29
Parole Chiavi