Serie B 1947/48

Serie B 1947/48

Italia

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Padova Padova 34 72
2 Palermo Palermo 34 65
3 Novara Novara 34 65
4 Pisa Pisa 34 64
5 Verona Verona 34 64
6 Lecce Lecce 34 61
7 Spal Spal 34 61
8 Taranto Taranto 34 60
9 Legnano Legnano 34 57
10 Brescia Brescia 34 57
11 Empoli Empoli 34 57
12 Spezia Spezia 34 57
13 Venezia Venezia 34 56
14 Siracusa Siracusa 34 56
15 Seregno Seregno 34 55
16 Como Como 34 55
17 Pescara Pescara 34 54
18 Cremonese Cremonese 34 53
19 Pro Sesto Pro Sesto 34 53
20 Crema Crema 34 53
21 Reggiana Reggiana 34 52
22 Vigevano Vigevano 34 52
23 Prato Prato 34 52
24 Gallaratese Calcio Gallaratese Calcio 34 51
25 Ancona Ancona 34 51
26 Esperia Viareggio Esperia Viareggio 34 51
27 Piacenza Piacenza 34 51
28 Parma Parma 34 50
29 Siena Siena 34 49
30 Mantova Mantova 34 49
31 Cavenago Fanfulla Cavenago Fanfulla 34 49
32 Udinese Udinese 34 47
33 Cosenza Cosenza 34 45
34 Nocerina Nocerina 34 43
35 Pro Vercelli Pro Vercelli 34 42
36 Ternana Ternana 34 42
37 Savoia Savoia 34 41
38 FC Bolzano 1996 FC Bolzano 1996 34 41
39 Scafatese Scafatese 34 41
40 Treviso Treviso 34 38
41 Varese Varese 34 36
42 Pistoiese Pistoiese 34 35
43 Rieti Rieti 34 35
44 US Ponte San Pietro-Isola US Ponte San Pietro-Isola 34 35
45 Perugia Perugia 34 34
46 Gubbio Gubbio 34 32
47 Magenta Magenta 34 31
48 Pro Gorizia Pro Gorizia 34 31
49 Carrarese Carrarese 34 28
50 Suzzara Suzzara 34 27
51 Centese Centese 34 25
52 Voghera Voghera 34 25
53 Cagliari Cagliari 34 25
54 ASD Brindisi ASD Brindisi 34 23
Parole Chiavi