Serie B 1971/72

Serie B 1971/72

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Ternana Ternana 38 68
2 Lazio Lazio 38 67
3 Palermo Palermo 38 65
4 Como Como 38 60
5 Reggiana Reggiana 38 59
6 Perugia Perugia 38 58
7 Cesena Cesena 38 56
8 Catania Catania 38 55
9 Genoa Genoa 38 55
10 Foggia Foggia 38 54
11 Bari Bari 38 52
12 Novara Novara 38 50
13 Brescia Brescia 38 49
14 Taranto Taranto 38 47
15 Arezzo Arezzo 38 41
16 Reggina Reggina 38 37
17 Monza Monza 38 34
18 F.C. Sorrento F.C. Sorrento 38 33
19 Livorno Livorno 38 33
20 Modena Modena 38 27
Parole Chiavi