Serie B 2013/14

Serie B 2013/14

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Palermo Palermo 42 86
2 Empoli Empoli 42 72
3 Siena Siena 42 69
4 Latina Latina 42 68
5 Bari Bari 42 67
6 Cesena Cesena 42 66
7 Modena Modena 42 64
8 Crotone Crotone 42 63
9 Spezia Spezia 42 62
10 SS Virtus Lanciano SS Virtus Lanciano 42 60
11 Brescia Brescia 42 59
12 Avellino Avellino 42 59
13 Carpi Carpi 42 59
14 Trapani Trapani 42 57
15 Pescara Pescara 42 52
16 Ternana Ternana 42 51
17 Cittadella Cittadella 42 47
18 Varese Varese 42 47
19 Novara Novara 42 44
20 Padova Padova 42 41
21 Reggina Reggina 42 29
22 Juve Stabia Juve Stabia 42 19
Parole Chiavi