Serie C - Girone A 1976/77

Serie C - Girone A 1976/77

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Cremonese Cremonese 38 76
2 Udinese Udinese 38 70
3 Treviso Treviso 38 65
4 Lecco Lecco 38 61
5 Casale Casale 38 58
6 Alessandria Alessandria 38 55
7 FC Bolzano 1996 FC Bolzano 1996 38 55
8 Triestina Triestina 38 50
9 Pro Vercelli Pro Vercelli 38 50
10 Sant'Angelo Sant'Angelo 38 49
11 Pro Patria Pro Patria 38 48
12 Piacenza Piacenza 38 46
13 Padova Padova 38 46
14 Pergolettese Pergolettese 38 46
15 Mantova Mantova 38 45
16 Seregno Seregno 38 45
17 Junior Biellese Junior Biellese 38 44
18 Albese Albese 38 43
19 AC Chioggia Sottomarina AC Chioggia Sottomarina 38 32
20 Venezia Venezia 38 24
Parole Chiavi