Serie C - Girone B 1993/94

Serie C - Girone B 1993/94

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Perugia Perugia 34 71
2 Salernitana Salernitana 34 64
3 Reggina Reggina 34 64
4 AS Lodigiani AS Lodigiani 34 53
5 Juve Stabia Juve Stabia 34 50
6 Potenza Potenza 34 50
7 Casarano Casarano 34 47
8 Sambenedettese Sambenedettese 34 47
9 SSD Ischia Calcio
SSD Ischia Calcio 34 43
10 Avellino Avellino 34 41
11 Barletta Barletta 34 40
12 Matera Matera 34 39
13 Siena Siena 34 37
14 Sicula Leonzio Sicula Leonzio 34 37
15 Siracusa Siracusa 34 35
16 Nola Nola 34 31
17 Chieti Chieti 34 29
18 Giarre Giarre 34 21
Parole Chiavi