Partite
Vedi più
Giornata 34
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Raffaele Biancolino | AVE | 24 |
Vincenzo Chianese | RAV | 19 |
Davide Succi | RAV | 18 |
Gianni Califano | GAL | 18 |
Daniele Morante | SAM | 18 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Francesco Volpe | RAV | 6 |
Gaetano Grieco | AVE | 6 |
Giuseppe Aquino | CAV | 5 |
Paolo Sciaccaluga | RAV | 4 |
Massimiliano Caputo | SJU | 4 |
Competizioni Relative |
---|
Serie A |
Serie B |
Coppa Italia |
Supercoppa Italiana |
Altre Stagioni |
---|
Serie C - Girone B 2007/08 |
Serie C - Girone A 2006/07 |
Serie C - Girone A 2005/06 |
Serie C - Girone B 2004/05 |
Parole Chiavi