Serie C2 Girone B 1993/94

Serie C2 Girone B 1993/94

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Pontedera Pontedera 34 66
2 Gualdo Casacastalda Gualdo Casacastalda 34 66
3 Livorno Livorno 34 62
4 Fano Fano 34 59
5 Forlì Forlì 34 53
6 L'Aquila L'Aquila 34 50
7 ASD Castel di Sangro ASD Castel di Sangro 34 47
8 Viareggio Viareggio 34 45
9 Ponsacco Ponsacco 34 43
10 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 40
11 USC Baracca Lugo 1909 USC Baracca Lugo 1909 34 39
12 Avezzano Avezzano 34 39
13 Rimini Rimini 34 37
14 Poggibonsi Poggibonsi 34 37
15 Maceratese Maceratese 34 36
16 Vastese Vastese 34 33
17 Civitanovese Civitanovese 34 26
18 Sporting Cecina Sporting Cecina 34 21
Parole Chiavi