Serie C2 Girone B 2003/04

Serie C2 Girone B 2003/04

Italia

Partite

Vedi più

Giocatori in Primo Piano

Classifica

Vedi più
Pos Squadra PG Pt.
1 Grosseto Grosseto 34 64
2 Sangiovannese Sangiovannese 34 62
3 Gualdo Casacastalda Gualdo Casacastalda 34 56
4 San Marino Calcio San Marino Calcio 34 53
5 Gubbio Gubbio 34 49
6 Ravenna Ravenna 34 46
7 Cuoiopelli Cuoiopelli 34 45
8 Forlì Forlì 34 44
9 Fano Fano 34 43
10 Tolentino Tolentino 34 43
11 Castelnuovo Garfagnana Castelnuovo Garfagnana 34 40
12 Sansovino Sansovino 34 40
13 Aglianese Aglianese 34 39
14 Rosetana Calcio Rosetana Calcio 34 38
15 Carrarese Carrarese 34 37
16 Bellaria Bellaria 34 36
17 Imolese Imolese 34 36
18 Aquila Montevarchi Aquila Montevarchi 34 34
Parole Chiavi