Partite
Vedi piùGiocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Adeleke Akinyemi | VEN | 10 |
Arturs Karasausks | FLI | 10 |
Evgeniy Kozlov | SPA | 10 |
Bogdan Vastsuk | RFC | 8 |
Danills Ulimbasevs | RFS | 7 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Evgeniy Kozlov | SPA | 8 |
Aleksejs Visnakovs | RFS | 6 |
Aleksey Alekseev | VEN | 5 |
Arturs Karasausks | FLI | 5 |
Antons Kurakins | RFC | 5 |
Altre Stagioni |
---|
Optibet Virslīga 2020 |
Optibet Virslīga 2019 |
Latvian Higher League 2018 |
Latvian Higher League 2016 |
Latvian Higher League 2015 |
Latvian Higher League 2014 |
Parole Chiavi