Partite
Vedi piùGiocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Sergey Kuznetsov | VVI | 18 |
Mantas Savenas | EPA | 16 |
Ilya Galyuza | FSI | 16 |
Andrius Velicka | FKA | 14 |
Ricardas Beniusis | FKA | 14 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Mantas Savenas | EPA | 9 |
Maksym Morozov | AKL | 8 |
Sergey Kuznetsov | VVI | 7 |
Tadas Labukas | ZAL | 6 |
Ricardas Beniusis | FKA | 6 |
Altre Stagioni |
---|
A Lyga 2011 |
A Lyga 2010 |
A Lyga 2009 |
A Lyga 2008 |
A Lyga 2007 |
A Lyga 2005 |
Parole Chiavi