Partite
Vedi più
Giornata 30
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Roman Pavlyuchenko | LOK | 18 |
Jô | CSK | 14 |
Dmitri Loskov | LOK | 13 |
Pavel Pogrebnyak | TTO | 12 |
Mikhail Osinov | ROS | 11 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Dmitri Loskov | RUB | 14 |
Alejandro Domínguez | RUB | 10 |
Mozart | SPA | 9 |
Andrey Arshavin | ZEN | 8 |
Aleksey Eremenko Jr. | SAT | 7 |
Competizioni Relative |
---|
Russian Super Cup |
1.Division |
Russian Cup |
Altre Stagioni |
---|
Premier Liga 2009 |
Premier Liga 2008 |
Premier Liga 2007 |
Premier Liga 2005 |
Premier Liga 2004 |
Premier Liga 2003 |
Parole Chiavi