Trasferimenti Entranti
Giocatore | Etá | Data | Da | Dettagli |
---|---|---|---|---|
26 anni | 14/01/2024 | Rionegro Águilas | Trasferimento | |
30 anni | 14/01/2024 | Bolívar | Trasferimento | |
31 anni | 03/07/2023 | R. Majadahonda | Trasferimento | |
32 anni | 01/07/2023 | CSD Municipal | Trasferimento | |
28 anni | 26/06/2023 | Nacional Potosí | Trasferimento | |
25 anni | 14/06/2023 | Nacional Potosí | Trasferimento | |
32 anni | 13/06/2023 | Orense S.C. | Trasferimento | |
39 anni | 07/06/2023 | CD Vaca Diez | Trasferimento | |
22 anni | 01/06/2023 | Bolívar | Trasferimento | |
27 anni | 02/01/2023 | General Caballero | Trasferimento | |
35 anni | 02/01/2023 | Universitario de Vinto | Trasferimento | |
32 anni | 02/01/2023 | Unión San Felipe | Trasferimento | |
31 anni | 02/01/2023 | Palmaflor | Trasferimento | |
34 anni | 02/01/2023 | Jorge Wilstermann | Trasferimento | |
28 anni | 02/01/2023 | Bolívar | Trasferimento | |
25 anni | 05/07/2022 | Resistencia | Trasferimento |
Trasferimenti in Uscita
Giocatore | Etá | Data | Fino | Dettagli |
---|---|---|---|---|
27 anni | 16/01/2024 | União Esporte Clube (MT) | Trasferimento | |
31 anni | 17/07/2023 | Cerro Largo | Trasferimento | |
26 anni | 28/06/2023 | Royal Pari Fútbol Club | Trasferimento | |
32 anni | 14/06/2023 | Universidad de Concepción | Trasferimento | |
35 anni | 29/03/2023 | Royal Pari Fútbol Club | Trasferimento | |
23 anni | 20/03/2023 | Real Potosí | Trasferimento | |
37 anni | 21/01/2023 | Arsenal | Trasferimento | |
22 anni | 09/01/2023 | Bolívar | Trasferimento | |
37 anni | 02/01/2023 | Libero | Trasferimento | |
32 anni | 02/01/2023 | Nacional Potosí | Trasferimento | |
25 anni | 02/01/2023 | Nacional Potosí | Trasferimento | |
29 anni | 02/01/2023 | The Strongest | Trasferimento | |
37 anni | 02/01/2023 | Aurora | Trasferimento | |
33 anni | 01/01/2023 | Always Ready | Trasferimento |
Parole Chiavi