Partite
Vedi più
Giornata 26
Giocatori in Primo Piano
Marcatori
Vedi piùGiocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|
Marjan Tanushaj | SCH | 9 |
Rafed Bayazi | SCH | 4 |
Ousmane Saly Ndong | FSC | 3 |
Zenun Selimi | FSC | 3 |
Philip Jermann | KSS | 2 |
Assist
Vedi piùGiocatore | Squadra | Assist |
---|---|---|
Philip Jermann | KSS | 1 |
Alessandro Guarneri | FLU | 1 |
Yohan Kely Viola | FLU | 1 |
Moreno Elia | FWI | 1 |
Adrian Fiabane | FMU | 1 |
Competizioni Relative |
---|
Swiss Super League |
Challenge League |
Swiss Cup |
Parole Chiavi